Projektportfolio Management Software
Wir haben ihnen eine Übersicht der am Markt verfügbaren “Projektportfolio Management Software” zusammen gestellt. Jede Projektportfolio Management Software ist kurz kommentiert (Kommentar ist der Herstellerseite entnommen) und mit einem direkten Link zur Internetseite des Herstellers verbunden (Klick auf den Link neben dem Namen).
Neben der “Datenhaltung” (lokaler PC, Server .. Cloud) unterscheiden sich die Tools im Vergleich erheblich in der Funktionalität; so sind die Tools z.B. sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie der Beitrag der Projekte zur Umsetzung der Unternehmensstrategie abgebildet ist.
Der Vergleich der Projektportfoliomanagement Software macht jedoch auch deutlich, wie hoch die Messlatte der angebotenen Funktionalitäten liegt. Längst bieten viele der Tools auch Unterstützung im Bereich der Kollaboration.
Nachholbedarf habenjedoch einige Tools, wenn es um die Gegenüberstellung des Projektzielerreichungsgrades (aktueller Projektstatus) geht. Die sit eine wichtige Information, deren aktuelle Ausprägung über die Fortführung oder Stopp eines Projektes von erhebnlicher Bedeutung sind
Eine grafische Darstellung der Projektziele iist hier eine wertvollle Hilfe (vgl. TaskBrowse).
)
Der "Faktor" Mensch
Für den erfolgreichen Werkzeugeinsatz spielt der “Faktor Mensch” eine große Rolle:
A fool with a tool is still a fool
Bedeutet: das beste Werkzeug ist wirkungslos, wenn es nicht von kompetenten Mitarbeitenden eingesetzt wird. Das gilt besonders für Werkzeuge zum Portfolio Management: von der Projektleitung, dem Projektmanagementoffice PMO, Mitarbeitenden aus Steuerungsgremien, Auftraggebervertreter bis zur Unternehmensleitung sollten alle über die erforderlichen Kompetenzen verfügen.
Übersicht Projektportfolio Management Software
Projektportfoliomanagement- Tools (PPM); | Link (URL) | Auszug aus der Website des Anbieters | Projektmanagement | Strategische Planung | Ressourcenmanagement | Projektportfoliomanagement | Produktmanagment | Projektlebenszyklus | Demozugang | 30Tage kostenlos ausprobieren | cloudversion verfügbar | für kleine Unternehmen geeignet | kollaborative Funktionalitäten | Abbildung von Geschäftsprozessen (integrierte Workflows) | verschiedene Editionen/Module im Angebot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueAnt | Portfoliomanagement | Blue Ant - Software für Multiprojektmanagement - Blue Ant proventis.net | Das Projektportfolio- und Programmmanagement unserer Blue Ant Projektmanagement Software unterstützt Sie bei der Strukturierung und Überwachung aller im Unternehmen laufenden Projekte und Maßnahmen. Dank der engen Verzahnung des Projektportfolios mit dem Einzelprojekt- und Ressourcenmanagement verlieren Sie Ihre Ziele nicht mehr aus den Augen. | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||
Bubble | Intuitive PPM Software - Bubble Project & Portfolio Management Software https://bubblegroup.com/pmo-portfolio-management-tools-project-portfolio-management-ppm-software/ | Intuitive and easy to learn, Bubble PPM helps you to deliver projects faster, make the best use of resources and, create higher value for the business | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
Celoxis | Projekt-Management-Software von Celoxis® https://de.celoxis.com | More than a Project Management Tool Celoxi is a comprehensive and collaborative solution to manage your projects, resources and business processes. | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
Changepoint | https://www.changepoint.com/?r=ppmt | Enterprise Agility, Realized. Successful businesses choose Changepoint to power portfolios of projects, services, and strategies. | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
Clarity PPM | https://ppm.itdesign.de/software/clarity-ppm/ | Clarity PPM (CA PPM) bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie für Ihr erfolgreiches Projekt- und Portfoliomanagement brauchen. Die Software kann flexibel an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden und ist dank ihrer intuitiven Nutzung bei allen Anwendern äußerst beliebt. Vorteile von Clarity PPM auf einen Blick | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
Collinor | Collinor Software - der Spezialist für Multi-Projektmanagement-Software https://www.collinor.de | Collinor ist modular. Collinor ist komplex und dennoch einfach. Denn die Anwender sehen nur die Funktionen, die sie auch wirklich für ihre Rollen benötigen. Von Portfoliomanagement, über Ressourcen- und Skill-Management bis hin zu Projekt-Templates und umfangreichen Controlling-Möglichkeiten – Collinor bietet qualitativ hochwertige Projekt-, Portfolio- und Performance-Management-Lösungen und modernste Projektmanagement Tools. | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
Factro | Alle Funktionen auf einen Blick | factro https://www.factro.de | factro ist das Kind kampferprobter Eltern, die seit mehr als 25 Jahren Manager und Teams unterstützen: Mit langjähriger Erfahrung im Change- & Projekt-Management sowie modernen, digitalen und sicheren Technologien, die jeder versteht und leicht anwenden kann. Die Weggefährten. Entwickelt mit dem Feedback unzähliger Unternehmen: factro ist zwischen unzähligen Projekten unterschiedlichster ... | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||
itd Advanced Resource Planing (Add on zu clarity) | itd Advanced Resource Planning | Add-on für Clarity PPM (itdesign.de) | Projektübergreifende Ressourcenplanung ist keine leichte Aufgabe – auch mit der Unterstützung durch ein Tool wie Clarity PPM. Um alle relevanten Faktoren in die Planung einzubeziehen, müssen Sie in Clarity immer noch häufig zwischen einzelnen Ansichten wechseln und der Blick aufs Ganze fehlt. Viele Klicks sind notwendig, um Ihr Ziel – eine zuverlässige und realistische Ressourcenplanung – zu erreichen. Ihre Ressourcenplanung gestaltet sich dadurch mühsam und fehleranfällig, und die Motivation Ihres Teams schwindet | J | J | J | |||||||||||||
kanbanize | Kanban Software | Online-Kanban für ein Agile-Projektmanagement kanbanize.com | Kanbanize ist eine flexible Kanban Plattform. Unternehmen können in der Software auf Basis von Kanban Boards Workflows visualisieren. Abhängigkeiten und Geschäftsregeln können direkt in der Software berücksichtigt werden. ..Mehr über Kanbanize erfahren | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||
Liquid Planer | Smarter Project Management Software and Planning Tool | LiquidPlanner https://www.liquidplanner.com | LiquidPlanner is the only Dynamic Project Management solution designed for fast moving teams. Manage your entire portfolio of projects with total confidence | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
Mavenlink | https://www.mavenlink.com/ | Finally, a better approach to Professional Services Automation to help you grow your services business confidently and predictably. Mavenlink has taken PSA software to a new level, one that will optimize your resources and elevate your operational performance to help you build a thriving business. | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
Meisterplan | https://meisterplan.com/de/ | Planen Sie Ihr Projektportfolio mit Meisterplan Alle Entscheidungsfaktoren für ein machbares Projektportfolio in einer interaktiven Ansicht. | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
MS Project | https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/project/compare-microsoft-project-management-software?tab=1&market=de&ef_id=646733ca97a21115dc0753eaa50dee8a:G:s&OCID=AID2100137_SEM_646733ca97a21115dc0753eaa50dee8a:G:s&lnkd=Bing_O365SMB_App&msclkid=646733ca97a21115dc0753eaa50dee8a | ist in 4 Cloudbasierten Varianten sowie in 4 lok´len Varianten (inkl. Server-Version ; verfügbar - mit unterschiedlicher Funktionalität; Preisgestaltung von ca. 60€ - 1.500,00 €; nicht alle Versionen bieten PPM-Funktionalität! | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
MicroTool objectiF RPM | https://www.microtool.de/produkte/objectif-rpm/ | MicroTool objectiF RPM ist eine Software für das Projektmanagement. Um Unternehmen bei der Durchführung von Projekten zu unterstützen, beinhaltet MicroTool objectiF RPM eine Reihe an unterschiedlichen Funktionen. Dies sind u.a. Termin- und Kostenplanung, Anforderungsmanagement, Dokumentenmanagement und eine Automatisierung von Workflows. Darüber hinaus sind in der Software noch viele weitere Funktionen enthalten, die bei der Verwaltung und Durchführung von Projekten unterstützen. ..Mehr über MicroTool objectiF RPM erfahren | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||
Monday.com | https://monday.com/lang/de/ | Gestalte deine Projekte und Workflows in wenigen Minuten Starte durch mit vorgefertigten Vorlagen und Baublöcken zum Verschieben und Ablegen. | J | J | J | J | J | |||||||||||
ONEPOINT PROJECTS | Hybrides PPM | ONEPOINT Projects onepoint-projects.com | Bringen Sie Ihr Projektmanagement Office (PMO) mit dem integrierten Projektansatz von ONEPOINT Projects auf ein neues Level. Durch Unterstützung des kompletten Projektlebenszyklus können Sie vom Kick-off bis zum Projektabschluss in einer Projekt-Software arbeiten. Die Einbindung von Ressourcenmanagement sowie die Integration mit führenden Unternehmenslösungen wie Jira, Confluence, Slack oder SAP unterstützen Sie in jeder Projektphase. | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||
Planisware Enterprise | https://de.planisware.com/planisware-enterprise | Eine maßgeschneiderte Projektmanagement-Software zur Verwaltung von Programmen und Projektportfolios Planisware Enterprise bringt die Planung von Budgets, Terminen, Ressourcen und Ausgaben in einer ganzheitlichen Projektmanagement-Software zusammen | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
Planisware Orchestra | Planisware | Warum Planisware Orchestra https://www.planisware.com/orchestra/why-orchestra | Planisware Orchestra +Enterprise ergänzen sich. Planisware Orchestra ist eine moderne Web-Lösung vor allem für den Mittelstand. Alle am Projektgeschehen beteiligten Personen arbeiten überall, unmittelbar und sehr effizient zusammen. Sobald das ganze Projektteam die kollaborativen Werkzeuge in Planisware Orchestra umfassend zu nutzen weiss, steht einem höchst effizienten Projektmanagement nichts mehr im Weg. | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
PLANTAprojects | https://www.planta.de | PLANTA Project is a Project management software for the planning and control of projects that share the same resources. PLANTA Project is the successor to the multi-project management system PPMS, which was introduced in 1980. Unlike its predecessor PPMS, PLANTA Project offers process-oriented project management and has a revised workflow-oriented interface, based on the open-source programming language Python,and MS.NET with panel technology which enables users to position windows as required. | J | |||||||||||||||
planview | Planview Portfolio Management and Work Management Software https://www.planview.com/de/ | Market disruptions are changing the competitive landscape and driving organizations to rapidly rewire the way they connect strategy to delivery. Planview’s Portfolio and Work Management solutions are uniquely positioned to help organizations transform the way they drive delivery of strategic initiatives and enable teams to do their best work. | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||
Proggio | Proggio - #1 Project Management Tool - Start Your Free Trial Today. www.proggio.com | Patent Based Collaborative Project Plan Proggio provides complete solution to plan, share and collaborate with all stakeholders, wherever they are | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
projecterus | http://www.projecterus.de/ | Umfassende Funktionen – individuelles Customizing – zuverlässige Technik. | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||
ProjectManager | Project Management Software - ProjectManager.com | Online Project Portfolio Management Software ProjectManager.com is a cloud-based project portfolio management software that gives managers the up-to-the-second transparency they need to manage their portfolios, their project managers and their stakeholders. Track progress and resources, and make customized reports—anytime, anywhere. | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
Projektron BCS | https://www.projektron.de/ | BCS steht für Business Coordination Software. Die webbasierte Projektmanagement Software Projektron BCS umfasst Qualität, Effizienz und Transparenz in Projekten und im Unternehmen. | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||
Runn | https://www.runn.io/?utm_source=thedpm&utm_medium=banner&utm_campaign=toolstakeover-apr2021&dpm=53182 | People. Projects. Profits. All beautifully in sync Navigate planning, tracking, and forecasting in real time | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||
Sciforma | https://go.sciforma.com/request-trial-dpm?utm_source=Ad+-+DPM&utm_medium=cpc&utm_campaign=us-trial&Lead_source_detail=PPM-Tools | CENTRALIZE YOUR PPM DATA & GET REAL TIME VISIBILITY Sciforma's cloud-based PPM platform will help power your decision-making and better manage projects and resources to deliver on time | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||
Smartsheet | Software für dynamisches Arbeiten und Zusammenarbeit | Smartsheet als Plattform für Unternehmenserfolg https://de.smartsheet.com | Smartsheet Project Portfolio Management Made Easy From task management to complex portfolio management, Smartsheet enables organizations to optimize planning, reduce redundancies, and improve visibility and collaboration. | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
TaskBrowse | Projekt- und Aufgabenmanagement sowie effektive Zeiterfassung | schneller Überblick über die Projektlandschaft und die im jeweiligen Projekt gebundenen Ressourcen | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||
Teamwork | Teamwork: Work & Project Management Software https://www.teamwork.com | The Easiest & Most Powerful Way To Manage Your Projects, Team, Help Desk & More. Try Now! Everything Your Team Needs To Boost Productivity And Focus On What They Do Best. | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
wayPRO | Multiprojektplanung mit wayPRO – valantic https://www.valantic.com/produkte/projektplanung-mit-waypro/ | Mit dem valantic Softwaremodul wayPRO (Project Management) erhalten SCM-Abteilungen eine einfache und schnelle Abbildung dieser übergreifenden Multiprojektplanung. In wayPRO werden alle Projekte zentral gespeichert und können in Echtzeit verarbeitet werden. | J | J | J | J | J | |||||||||||
Zoho Projects | Online project Management Software & Tools | Zoho Projects https://www.zoho.com/de/projects/ | The best project management software for any business Zoho Projects, our cloud-based project management software, helps you plan your projects, track work efficiently, and collaborate with your team, wherever they are. | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||
… |
Übersicht PPM-Tools Version 1.0 2021.04.07
Download der Software Übersicht
Wir haben Ihnen die obige Tabelle (Übersicht der PPM-Tools: Projektportfoliomanagement Software) als Download bereit gestellt. Dort finden sie ergänzend zur tabellarische Übersicht Hinweise und Vorüberlegungen zum sinnvollen Werkzeugeinsatz: “Worauf sollten Sie beim Werkzeugeinsatz achten!”